ผลตอบแทนสูง
จุดเด่นโครงการ : แบบประกันที่ให้ผลตอบแทนสูงมาก คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยทบต้นสูงถึง 4.25 % ต่อปี
| ผลประโยชน์ | แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 |
| ทุนประกัน | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 |
| ระยะเวลาชำระเบี้ย | 15 ปี | 15 ปี | 15 ปี | 15 ปี |
| ระยะครบสัญญา | 20 ปี | 20 ปี | 20 ปี | 20 ปี |
| เงินคืนเมื่อครบสัญญา | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 |
| โบนัสเมื่อครบสัญญา | 40,000 | 60,000 | 80,000 | 100,000 |
| รวมรับเงินคืน | 240,000 | 360,000 | 480,000 | 600,000 |
| สามารถลดหย่อนภาษีได้ | Yes | Yes | Yes | Yes |
ตัวอย่าง :หญิงอายุ 30 ปี ทุนประกัน 500,000 เบี้ยประกัน 23,000 บาทต่อปี (ดูเบี้ยจากตารางด้านล่าง)
ส่งเบี้ย 15 ปี รวมเป็นเงิน =23,599*15 ปี เท่ากับ 352,500 บาท ครบสัญญารับเงิน 600,000 บาท
กำไร 247,500 บาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเท่ากับ 4.22 % ต่อปี
คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูตัวอย่างใบข้อเสนอแบบประกัน:
| แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | |
| อายุ/ทุนประกัน | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 |
| 0 | 9,600 | 14,400 | 19,200 | 23,000 |
| 1 | 9,600 | 14,400 | 19,200 | 23,000 |
| 2 | 9,600 | 14,400 | 19,200 | 23,000 |
| 3 | 9,600 | 14,400 | 19,200 | 23,000 |
| 4 | 9,600 | 14,400 | 19,200 | 23,000 |
| 5 | 9,600 | 14,400 | 19,200 | 23,000 |
| 6 | 9,800 | 14,700 | 19,600 | 23,500 |
| 7 | 9,800 | 14,700 | 19,600 | 23,500 |
| 8 | 9,800 | 14,700 | 19,600 | 23,500 |
| 9 | 9,800 | 14,700 | 19,600 | 23,500 |
| 10 | 9,800 | 14,700 | 19,600 | 23,500 |
| 11 | 9,800 | 14,700 | 19,600 | 23,500 |
| 12 | 9,800 | 14,700 | 19,600 | 23,500 |
| 13 | 9,800 | 14,700 | 19,600 | 23,500 |
| 14 | 9,800 | 14,700 | 19,600 | 23,500 |
| 15 | 9,800 | 14,700 | 19,600 | 23,500 |
| 16 | 9,800 | 14,700 | 19,600 | 23,500 |
| 17 | 9,800 | 14,700 | 19,600 | 23,500 |
| 18 | 9,800 | 14,700 | 19,600 | 23,500 |
| 19 | 9,800 | 14,700 | 19,600 | 23,500 |
| 20 | 9,800 | 14,700 | 19,600 | 23,500 |
| 21 | 9,800 | 14,700 | 19,600 | 23,500 |
| 22 | 9,800 | 14,700 | 19,600 | 23,500 |
| 23 | 9,800 | 14,700 | 19,600 | 23,500 |
| 24 | 9,800 | 14,700 | 19,600 | 23,500 |
| 25 | 9,800 | 14,700 | 19,600 | 23,500 |
| 26 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 24,000 |
| 27 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 24,000 |
| 28 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 24,000 |
| 29 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 24,000 |
| 30 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 24,000 |
| 31 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 24,000 |
| 32 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 24,000 |
| 33 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 24,000 |
| 34 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 24,000 |
| 35 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 24,000 |
| 36 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 24,000 |
| 37 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 24,000 |
| 38 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 24,000 |
| 39 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 24,000 |
| 40 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 24,000 |
| 41 | 10,200 | 15,300 | 20,400 | 24,500 |
| 42 | 10,200 | 15,300 | 20,400 | 24,500 |
| 43 | 10,400 | 15,600 | 20,800 | 25,000 |
| 44 | 10,400 | 15,600 | 20,800 | 25,000 |
| 45 | 10,400 | 15,600 | 20,800 | 25,000 |
| 46 | 10,600 | 15,900 | 21,200 | 25,500 |
| 47 | 10,600 | 15,900 | 21,200 | 25,500 |
| 48 | 10,600 | 15,900 | 21,200 | 25,500 |
| 49 | 10,600 | 15,900 | 21,200 | 25,500 |
| 50 | 10,600 | 15,900 | 21,200 | 25,500 |
| 51 | 10,800 | 16,200 | 21,600 | 26,000 |
| 52 | 10,800 | 16,200 | 21,600 | 26,000 |
| 53 | 11,000 | 16,500 | 22,000 | 26,500 |
| 54 | 11,200 | 16,800 | 22,400 | 27,000 |
| 55 | 11,200 | 16,800 | 22,400 | 27,000 |
| 56 | 11,400 | 17,100 | 22,800 | 27,500 |
| 57 | 11,600 | 17,400 | 23,200 | 28,000 |
| 58 | 11,800 | 17,700 | 23,600 | 28,500 |
| 59 | 12,000 | 18,000 | 24,000 | 29,000 |
| 60 | 12,400 | 18,600 | 24,800 | 30,000 |
| 61 | 12,800 | 19,200 | 25,600 | 31,000 |
| 62 | 13,200 | 19,800 | 26,400 | 32,000 |
| 63 | 13,600 | 20,400 | 27,200 | 33,000 |
| 64 | 14,000 | 21,000 | 28,000 | 34,000 |
| 65 | 14,600 | 21,900 | 29,200 | 35,500 |
| แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | |
| อายุ/ทุนประกัน | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 |
| 0 | 9,600 | 14,400 | 19,200 | 23,000 |
| 1 | 9,600 | 14,400 | 19,200 | 23,000 |
| 2 | 9,600 | 14,400 | 19,200 | 23,000 |
| 3 | 9,600 | 14,400 | 19,200 | 23,000 |
| 4 | 9,600 | 14,400 | 19,200 | 23,000 |
| 5 | 9,600 | 14,400 | 19,200 | 23,000 |
| 6 | 9,600 | 14,400 | 19,200 | 23,000 |
| 7 | 9,600 | 14,400 | 19,200 | 23,000 |
| 8 | 9,600 | 14,400 | 19,200 | 23,000 |
| 9 | 9,600 | 14,400 | 19,200 | 23,000 |
| 10 | 9,600 | 14,400 | 19,200 | 23,000 |
| 11 | 9,600 | 14,400 | 19,200 | 23,000 |
| 12 | 9,600 | 14,400 | 19,200 | 23,000 |
| 13 | 9,600 | 14,400 | 19,200 | 23,000 |
| 14 | 9,600 | 14,400 | 19,200 | 23,000 |
| 15 | 9,600 | 14,400 | 19,200 | 23,000 |
| 16 | 9,600 | 14,400 | 19,200 | 23,000 |
| 17 | 9,600 | 14,400 | 19,200 | 23,000 |
| 18 | 9,600 | 14,400 | 19,200 | 23,000 |
| 19 | 9,600 | 14,400 | 19,200 | 23,000 |
| 20 | 9,600 | 14,400 | 19,200 | 23,000 |
| 21 | 9,600 | 14,400 | 19,200 | 23,000 |
| 22 | 9,600 | 14,400 | 19,200 | 23,000 |
| 23 | 9,600 | 14,400 | 19,200 | 23,000 |
| 24 | 9,600 | 14,400 | 19,200 | 23,000 |
| 25 | 9,600 | 14,400 | 19,200 | 23,000 |
| 26 | 9,600 | 14,400 | 19,200 | 23,000 |
| 27 | 9,600 | 14,400 | 19,200 | 23,000 |
| 28 | 9,600 | 14,400 | 19,200 | 23,000 |
| 29 | 9,600 | 14,400 | 19,200 | 23,000 |
| 30 | 9,600 | 14,400 | 19,200 | 23,000 |
| 31 | 9,800 | 14,700 | 19,600 | 23,500 |
| 32 | 9,800 | 14,700 | 19,600 | 23,500 |
| 33 | 9,800 | 14,700 | 19,600 | 23,500 |
| 34 | 9,800 | 14,700 | 19,600 | 23,500 |
| 35 | 9,800 | 14,700 | 19,600 | 23,500 |
| 36 | 9,800 | 14,700 | 19,600 | 23,500 |
| 37 | 9,800 | 14,700 | 19,600 | 23,500 |
| 38 | 9,800 | 14,700 | 19,600 | 23,500 |
| 39 | 9,800 | 14,700 | 19,600 | 23,500 |
| 40 | 9,800 | 14,700 | 19,600 | 23,500 |
| 41 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 24,000 |
| 42 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 24,000 |
| 43 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 24,000 |
| 44 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 24,000 |
| 45 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 24,000 |
| 46 | 10,200 | 15,300 | 20,400 | 24,500 |
| 47 | 10,200 | 15,300 | 20,400 | 24,500 |
| 48 | 10,200 | 15,300 | 20,400 | 24,500 |
| 49 | 10,200 | 15,300 | 20,400 | 24,500 |
| 50 | 10,200 | 15,300 | 20,400 | 24,500 |
| 51 | 10,400 | 15,600 | 20,800 | 25,000 |
| 52 | 10,400 | 15,600 | 20,800 | 25,000 |
| 53 | 10,600 | 15,900 | 21,200 | 25,500 |
| 54 | 10,600 | 15,900 | 21,200 | 25,500 |
| 55 | 10,600 | 15,900 | 21,200 | 25,500 |
| 56 | 10,800 | 16,200 | 21,600 | 26,000 |
| 57 | 10,800 | 16,200 | 21,600 | 26,000 |
| 58 | 11,000 | 16,500 | 22,000 | 26,500 |
| 59 | 11,200 | 16,800 | 22,400 | 27,000 |
| 60 | 11,200 | 16,800 | 22,400 | 27,000 |
| 61 | 11,400 | 17,100 | 22,800 | 27,500 |
| 62 | 11,600 | 17,400 | 23,200 | 28,000 |
| 63 | 11,800 | 17,700 | 23,600 | 28,500 |
| 64 | 12,000 | 18,000 | 24,000 | 29,000 |
| 65 | 12,400 | 18,600 | 24,800 | 30,000 |
หมายเหตุ : ตัวอย่างการดูเบี้ยประกัน เพศหญิง อายุ 65 ปี แผน 1 เบี้ยประกันเท่ากับ 12,400 บาทต่อปี
![]()
![]()
สำหรับท่านที่ต้องการสมัครแบบประกัน กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง
cforms contact form by delicious:days
Popularity: 9% [?]

