ประกันชีวิต

จุดเด่นโครงการคือ คุ้มครองประกันชีวิตตลอดชีพ แต่ชำระเบี้ยประกันเพียง 20 ปี

ความคุ้มครองและผลประโยชน์ แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5
ทุนประกันชีวิต 300,000 400,000 500,000 800,000 1,000,000
ระยะเวลาชำระเบี้ย 20 ปี 20 ปี 20 ปี 20 ปี 20 ปี
ระยะเวลาคุ้มครองครบสัญญา ถึงอายุ90ปี ถึงอายุ90ปี ถึงอายุ90ปี ถึงอายุ90ปี ถึงอายุ90ปี
เงินคืนเมื่อครบสัญญา 300,000 400,000 500,000 800,000 1,000,000
สามารถลดหย่อนภาษีได้ Yes Yes Yes Yes Yes

 

คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูตัวอย่างใบข้อเสนอแบบประกันชีวิต

   แผน 1   แผน 2   แผน 3   แผน 4   แผน 5 
อายุ/ทุนประกัน      300,000      400,000      500,000      800,000   1,000,000
20         5,700         7,600         9,500       15,200       19,000
21         5,700         7,600         9,500       15,200       19,000
22         5,700         7,600         9,500       15,200       19,000
23         5,700         7,600         9,500       15,200       19,000
24         5,700         7,600         9,500       15,200       19,000
25         5,700         7,600         9,500       15,200       19,000
26         5,700         7,600         9,500       15,200       19,000
27         6,300         8,400       10,500       16,800       21,000
28         6,300         8,400       10,500       16,800       21,000
29         6,300         8,400       10,500       16,800       21,000
30         6,600         8,800       11,000       17,600       22,000
31         6,600         8,800       11,000       17,600       22,000
32         6,600         8,800       11,000       17,600       22,000
33         6,900         9,200       11,500       18,400       23,000
34         6,900         9,200       11,500       18,400       23,000
35         7,200         9,600       12,000       19,200       24,000
36         7,200         9,600       12,000       19,200       24,000
37         7,500       10,000       12,500       20,000       25,000
38         7,800       10,400       13,000       20,800       26,000
39         7,800       10,400       13,000       20,800       26,000
40         8,100       10,800       13,500       21,600       27,000
41         8,400       11,200       14,000       22,400       28,000
42         8,700       11,600       14,500       23,200       29,000
43         8,700       11,600       14,500       23,200       29,000
44         9,000       12,000       15,000       24,000       30,000
45         9,300       12,400       15,500       24,800       31,000
46         9,600       12,800       16,000       25,600       32,000
47         9,900       13,200       16,500       26,400       33,000
48       10,200       13,600       17,000       27,200       34,000
49       10,800       14,400       18,000       28,800       36,000
50       11,100       14,800       18,500       29,600       37,000
51       11,400       15,200       19,000       30,400       38,000
52       12,000       16,000       20,000       32,000       40,000
53       12,300       16,400       20,500       32,800       41,000
54       12,900       17,200       21,500       34,400       43,000
55       13,200       17,600       22,000       35,200       44,000
56       13,800       18,400       23,000       36,800       46,000
57       14,400       19,200       24,000       38,400       48,000
58       15,000       20,000       25,000       40,000       50,000
59       15,600       20,800       26,000       41,600       52,000
60       16,500       22,000       27,500       44,000       55,000
61       17,100       22,800       28,500       45,600       57,000
62       18,000       24,000       30,000       48,000       60,000
63       18,600       24,800       31,000       49,600       62,000
64       19,500       26,000       32,500       52,000       65,000
65       20,400       27,200       34,000       54,400       68,000

   แผน 1   แผน 2   แผน 3   แผน 4   แผน 5 
อายุ/ทุนประกัน      300,000      400,000      500,000      800,000   1,000,000
20         3,900         5,200         6,500       10,400       13,000
21         4,200         5,600         7,000       11,200       14,000
22         4,200         5,600         7,000       11,200       14,000
23         4,200         5,600         7,000       11,200       14,000
24         4,200         5,600         7,000       11,200       14,000
25         4,500         6,000         7,500       12,000       15,000
26         4,500         6,000         7,500       12,000       15,000
27         4,500         6,000         7,500       12,000       15,000
28         4,800         6,400         8,000       12,800       16,000
29         4,800         6,400         8,000       12,800       16,000
30         5,100         6,800         8,500       13,600       17,000
31         5,100         6,800         8,500       13,600       17,000
32         5,100         6,800         8,500       13,600       17,000
33         5,400         7,200         9,000       14,400       18,000
34         5,400         7,200         9,000       14,400       18,000
35         5,700         7,600         9,500       15,200       19,000
36         5,700         7,600         9,500       15,200       19,000
37         6,000         8,000       10,000       16,000       20,000
38         6,000         8,000       10,000       16,000       20,000
39         6,300         8,400       10,500       16,800       21,000
40         6,600         8,800       11,000       17,600       22,000
41         6,600         8,800       11,000       17,600       22,000
42         6,900         9,200       11,500       18,400       23,000
43         7,200         9,600       12,000       19,200       24,000
44         7,200         9,600       12,000       19,200       24,000
45         7,500       10,000       12,500       20,000       25,000
46         7,800       10,400       13,000       20,800       26,000
47         8,100       10,800       13,500       21,600       27,000
48         8,400       11,200       14,000       22,400       28,000
49         8,700       11,600       14,500       23,200       29,000
50         9,000       12,000       15,000       24,000       30,000
51         9,300       12,400       15,500       24,800       31,000
52         9,600       12,800       16,000       25,600       32,000
53         9,900       13,200       16,500       26,400       33,000
54       10,500       14,000       17,500       28,000       35,000
55       10,800       14,400       18,000       28,800       36,000
56       11,400       15,200       19,000       30,400       38,000
57       11,700       15,600       19,500       31,200       39,000
58       12,300       16,400       20,500       32,800       41,000
59       12,600       16,800       21,000       33,600       42,000
60       13,200       17,600       22,000       35,200       44,000
61       13,800       18,400       23,000       36,800       46,000
62       14,400       19,200       24,000       38,400       48,000
63       15,000       20,000       25,000       40,000       50,000
64       15,900       21,200       26,500       42,400       53,000
65       16,500       22,000       27,500       44,000       55,000

หมายเหตุ : ตัวอย่างการดูเบี้ยประกัน เพศหญิงอายุ 65 ปี แผน 1 เบี้ยประกันเท่ากับ 16,500 บาทต่อปี 

สำหรับท่านที่ต้องการสมัครแบบประกัน กรุณากรอกข้อมูลแบบฟอร์มด้านล่าง

กรุณากรอกข้อมูล
  1. เพศ
  2. แพ็คเกจที่ท่านเลือก
  3. วิธีการชำระเงิน
 

cforms contact form by delicious:days

 

Popularity: 10% [?]

Share your thoughts, leave a comment!

(ต้องการ)

(ต้องการ)