ลดหย่อนภาษี

จุดเด่นโครงการคือ ระยะเวลาสั้นชำระเบี้ยเพียง 5 ปี แต่สามารถลดหย่อนภาษีได้
| ผลประโยชน์ | แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | แผน 5 |
| ทุนประกัน | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,00 |
| ระยะเวลาชำระเบี้ย | 5 ปี | 5 ปี | 5 ปี | 5 ปี | 5 ปี |
| ระยะเวลาครบสัญญา | 10 ปี | 10 ปี | 10 ปี | 10 ปี | 10 ปี |
| เงินคืนเมื่อครบสัญญา 10 ปี | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 |
| โบนัสเมื่อครบสัญญา 10 ปี | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 |
| รวมรับเงินคืน | 105,000 | 210,000 | 315,000 | 420,000 | 525,000 |
| สามารถลดหย่อนภาษีได้ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูตัวอย่างใบข้อเสนอ
![]()
| แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | แผน 5 | |
| อายุ/ทุนประกัน | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 |
| 0 | 17,600 | 34,800 | 52,200 | 69,600 | 87,000 |
| 1 | 17,600 | 34,800 | 52,200 | 69,600 | 87,000 |
| 2 | 17,600 | 34,800 | 52,200 | 69,600 | 87,000 |
| 3 | 17,600 | 34,800 | 52,200 | 69,600 | 87,000 |
| 4 | 17,600 | 34,800 | 52,200 | 69,600 | 87,000 |
| 5 | 17,600 | 34,800 | 52,200 | 69,600 | 87,000 |
| 6 | 17,600 | 34,800 | 52,200 | 69,600 | 87,000 |
| 7 | 17,600 | 34,800 | 52,200 | 69,600 | 87,000 |
| 8 | 17,600 | 34,800 | 52,200 | 69,600 | 87,000 |
| 9 | 17,600 | 34,800 | 52,200 | 69,600 | 87,000 |
| 10 | 17,600 | 34,800 | 52,200 | 69,600 | 87,000 |
| 11 | 17,700 | 35,000 | 52,500 | 70,000 | 87,500 |
| 12 | 17,700 | 35,000 | 52,500 | 70,000 | 87,500 |
| 13 | 17,700 | 35,000 | 52,500 | 70,000 | 87,500 |
| 14 | 17,700 | 35,000 | 52,500 | 70,000 | 87,500 |
| 15 | 17,700 | 35,000 | 52,500 | 70,000 | 87,500 |
| 16 | 17,700 | 35,000 | 52,500 | 70,000 | 87,500 |
| 17 | 17,700 | 35,000 | 52,500 | 70,000 | 87,500 |
| 18 | 17,700 | 35,000 | 52,500 | 70,000 | 87,500 |
| 19 | 17,700 | 35,000 | 52,500 | 70,000 | 87,500 |
| 20 | 17,700 | 35,000 | 52,500 | 70,000 | 87,500 |
| 21 | 17,700 | 35,000 | 52,500 | 70,000 | 87,500 |
| 22 | 17,700 | 35,000 | 52,500 | 70,000 | 87,500 |
| 23 | 17,700 | 35,000 | 52,500 | 70,000 | 87,500 |
| 24 | 17,700 | 35,000 | 52,500 | 70,000 | 87,500 |
| 25 | 17,700 | 35,000 | 52,500 | 70,000 | 87,500 |
| 26 | 17,700 | 35,000 | 52,500 | 70,000 | 87,500 |
| 27 | 17,700 | 35,000 | 52,500 | 70,000 | 87,500 |
| 28 | 17,700 | 35,000 | 52,500 | 70,000 | 87,500 |
| 29 | 17,700 | 35,000 | 52,500 | 70,000 | 87,500 |
| 30 | 17,700 | 35,000 | 52,500 | 70,000 | 87,500 |
| 31 | 17,700 | 35,000 | 52,500 | 70,000 | 87,500 |
| 32 | 17,700 | 35,000 | 52,500 | 70,000 | 87,500 |
| 33 | 17,700 | 35,000 | 52,500 | 70,000 | 87,500 |
| 34 | 17,700 | 35,000 | 52,500 | 70,000 | 87,500 |
| 35 | 17,700 | 35,000 | 52,500 | 70,000 | 87,500 |
| 36 | 17,800 | 35,200 | 52,800 | 70,400 | 88,000 |
| 37 | 17,800 | 35,200 | 52,800 | 70,400 | 88,000 |
| 38 | 17,800 | 35,200 | 52,800 | 70,400 | 88,000 |
| 39 | 17,800 | 35,200 | 52,800 | 70,400 | 88,000 |
| 40 | 17,800 | 35,200 | 52,800 | 70,400 | 88,000 |
| 41 | 17,800 | 35,200 | 52,800 | 70,400 | 88,000 |
| 42 | 17,800 | 35,200 | 52,800 | 70,400 | 88,000 |
| 43 | 17,800 | 35,200 | 52,800 | 70,400 | 88,000 |
| 44 | 17,800 | 35,200 | 52,800 | 70,400 | 88,000 |
| 45 | 17,800 | 35,200 | 52,800 | 70,400 | 88,000 |
| 46 | 17,900 | 35,400 | 53,100 | 70,800 | 88,500 |
| 47 | 17,900 | 35,400 | 53,100 | 70,800 | 88,500 |
| 48 | 17,900 | 35,400 | 53,100 | 70,800 | 88,500 |
| 49 | 17,900 | 35,400 | 53,100 | 70,800 | 88,500 |
| 50 | 17,900 | 35,400 | 53,100 | 70,800 | 88,500 |
| 51 | 18,000 | 35,600 | 53,400 | 71,200 | 89,000 |
| 52 | 18,000 | 35,600 | 53,400 | 71,200 | 89,000 |
| 53 | 18,000 | 35,600 | 53,400 | 71,200 | 89,000 |
| 54 | 18,000 | 35,600 | 53,400 | 71,200 | 89,000 |
| 55 | 18,000 | 35,600 | 53,400 | 71,200 | 89,000 |
| 56 | 18,000 | 35,600 | 53,400 | 71,200 | 89,000 |
| 57 | 18,100 | 35,800 | 53,700 | 71,600 | 89,500 |
| 58 | 18,100 | 35,800 | 53,700 | 71,600 | 89,500 |
| 59 | 18,200 | 36,000 | 54,000 | 72,000 | 90,000 |
| 60 | 18,300 | 36,200 | 54,300 | 72,400 | 90,500 |
| 61 | 18,400 | 36,400 | 54,600 | 72,800 | 91,000 |
| 62 | 18,500 | 36,600 | 54,900 | 73,200 | 91,500 |
| 63 | 18,500 | 36,600 | 54,900 | 73,200 | 91,500 |
| 64 | 18,600 | 36,800 | 55,200 | 73,600 | 92,000 |
| 65 | 18,700 | 37,000 | 55,500 | 74,000 | 92,500 |
| 66 | 18,800 | 37,200 | 55,800 | 74,400 | 93,000 |
| 67 | 18,900 | 37,400 | 56,100 | 74,800 | 93,500 |
| 68 | 19,000 | 37,600 | 56,400 | 75,200 | 94,000 |
| 69 | 19,100 | 37,800 | 56,700 | 75,600 | 94,500 |
| 70 | 19,200 | 38,000 | 57,000 | 76,000 | 95,000 |
![]()
| แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | แผน 5 | |
| อายุ/ทุนประกัน | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 |
| 0 | 17,600 | 34,800 | 52,200 | 69,600 | 87,000 |
| 1 | 17,600 | 34,800 | 52,200 | 69,600 | 87,000 |
| 2 | 17,600 | 34,800 | 52,200 | 69,600 | 87,000 |
| 3 | 17,600 | 34,800 | 52,200 | 69,600 | 87,000 |
| 4 | 17,600 | 34,800 | 52,200 | 69,600 | 87,000 |
| 5 | 17,600 | 34,800 | 52,200 | 69,600 | 87,000 |
| 6 | 17,600 | 34,800 | 52,200 | 69,600 | 87,000 |
| 7 | 17,600 | 34,800 | 52,200 | 69,600 | 87,000 |
| 8 | 17,600 | 34,800 | 52,200 | 69,600 | 87,000 |
| 9 | 17,600 | 34,800 | 52,200 | 69,600 | 87,000 |
| 10 | 17,600 | 34,800 | 52,200 | 69,600 | 87,000 |
| 11 | 17,600 | 34,800 | 52,200 | 69,600 | 87,000 |
| 12 | 17,600 | 34,800 | 52,200 | 69,600 | 87,000 |
| 13 | 17,600 | 34,800 | 52,200 | 69,600 | 87,000 |
| 14 | 17,600 | 34,800 | 52,200 | 69,600 | 87,000 |
| 15 | 17,600 | 34,800 | 52,200 | 69,600 | 87,000 |
| 16 | 17,600 | 34,800 | 52,200 | 69,600 | 87,000 |
| 17 | 17,600 | 34,800 | 52,200 | 69,600 | 87,000 |
| 18 | 17,600 | 34,800 | 52,200 | 69,600 | 87,000 |
| 19 | 17,600 | 34,800 | 52,200 | 69,600 | 87,000 |
| 20 | 17,600 | 34,800 | 52,200 | 69,600 | 87,000 |
| 21 | 17,600 | 34,800 | 52,200 | 69,600 | 87,000 |
| 22 | 17,600 | 34,800 | 52,200 | 69,600 | 87,000 |
| 23 | 17,600 | 34,800 | 52,200 | 69,600 | 87,000 |
| 24 | 17,600 | 34,800 | 52,200 | 69,600 | 87,000 |
| 25 | 17,600 | 34,800 | 52,200 | 69,600 | 87,000 |
| 26 | 17,600 | 34,800 | 52,200 | 69,600 | 87,000 |
| 27 | 17,600 | 34,800 | 52,200 | 69,600 | 87,000 |
| 28 | 17,600 | 34,800 | 52,200 | 69,600 | 87,000 |
| 29 | 17,600 | 34,800 | 52,200 | 69,600 | 87,000 |
| 30 | 17,600 | 34,800 | 52,200 | 69,600 | 87,000 |
| 31 | 17,600 | 34,800 | 52,200 | 69,600 | 87,000 |
| 32 | 17,600 | 34,800 | 52,200 | 69,600 | 87,000 |
| 33 | 17,600 | 34,800 | 52,200 | 69,600 | 87,000 |
| 34 | 17,600 | 34,800 | 52,200 | 69,600 | 87,000 |
| 35 | 17,600 | 34,800 | 52,200 | 69,600 | 87,000 |
| 36 | 17,600 | 34,800 | 52,200 | 69,600 | 87,000 |
| 37 | 17,600 | 34,800 | 52,200 | 69,600 | 87,000 |
| 38 | 17,600 | 34,800 | 52,200 | 69,600 | 87,000 |
| 39 | 17,600 | 34,800 | 52,200 | 69,600 | 87,000 |
| 40 | 17,600 | 34,800 | 52,200 | 69,600 | 87,000 |
| 41 | 17,700 | 35,000 | 52,500 | 70,000 | 87,500 |
| 42 | 17,700 | 35,000 | 52,500 | 70,000 | 87,500 |
| 43 | 17,700 | 35,000 | 52,500 | 70,000 | 87,500 |
| 44 | 17,700 | 35,000 | 52,500 | 70,000 | 87,500 |
| 45 | 17,700 | 35,000 | 52,500 | 70,000 | 87,500 |
| 46 | 17,700 | 35,000 | 52,500 | 70,000 | 87,500 |
| 47 | 17,700 | 35,000 | 52,500 | 70,000 | 87,500 |
| 48 | 17,700 | 35,000 | 52,500 | 70,000 | 87,500 |
| 49 | 17,700 | 35,000 | 52,500 | 70,000 | 87,500 |
| 50 | 17,700 | 35,000 | 52,500 | 70,000 | 87,500 |
| 51 | 17,700 | 35,000 | 52,500 | 70,000 | 87,500 |
| 52 | 17,700 | 35,000 | 52,500 | 70,000 | 87,500 |
| 53 | 17,800 | 35,200 | 52,800 | 70,400 | 88,000 |
| 54 | 17,800 | 35,200 | 52,800 | 70,400 | 88,000 |
| 55 | 17,800 | 35,200 | 52,800 | 70,400 | 88,000 |
| 56 | 17,800 | 35,200 | 52,800 | 70,400 | 88,000 |
| 57 | 17,900 | 35,400 | 53,100 | 70,800 | 88,500 |
| 58 | 17,900 | 35,400 | 53,100 | 70,800 | 88,500 |
| 59 | 18,000 | 35,600 | 53,400 | 71,200 | 89,000 |
| 60 | 18,000 | 35,600 | 53,400 | 71,200 | 89,000 |
| 61 | 18,100 | 35,800 | 53,700 | 71,600 | 89,500 |
| 62 | 18,100 | 35,800 | 53,700 | 71,600 | 89,500 |
| 63 | 18,200 | 36,000 | 54,000 | 72,000 | 90,000 |
| 64 | 18,200 | 36,000 | 54,000 | 72,000 | 90,000 |
| 65 | 18,300 | 36,200 | 54,300 | 72,400 | 90,500 |
| 66 | 18,300 | 36,200 | 54,300 | 72,400 | 90,500 |
| 67 | 18,400 | 36,400 | 54,600 | 72,800 | 91,000 |
| 68 | 18,500 | 36,600 | 54,900 | 73,200 | 91,500 |
| 69 | 18,600 | 36,800 | 55,200 | 73,600 | 92,000 |
| 70 | 18,600 | 36,800 | 55,200 | 73,600 | 92,000 |
หมายเหตุ : ตัวอย่างการดูเบี้ยประกัน เช่น เพศหญิงอายุ 70 ปี แผน 1 เบี้ยประกันคือ 18,600 บาทต่อปี
![]()
![]()
สำหรับท่านที่ต้องการสมัครแบบประกัน กรุณากรอกข้อมูลในฟอร์มด้านล่างนี้
cforms contact form by delicious:days
Popularity: 5% [?]
