Package อายุ 36-55 ปี
| ผลประโยชน์ความคุ้มครอง | Bronze | Silver | Gold | Platinum | Vip |
| ทุนประกันชีวิต | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | 400,000 |
|
1. ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 90 วัน)
|
800 | 1,400 | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| 2. ค่าห้อง ไอ.ซี.ยู. ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 7 วัน นับจำนวนวันรวมกับ ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวัน) | 1,600 | 2,800 | 4,000 | 6,000 | 10,000 |
|
3. ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ (ค่ายา และเวชภัณฑ์ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา การให้โลหิต และพลาสม่า กายภาพบำบัด ค่ารถพยาบาล ฯลฯ)
|
6,000 | 15,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 |
|
4. ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ
|
35,000 | 45,000 | 55,000 | 75,000 | 100,000 |
|
5. ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด
|
3,500 | 4,500 | 5,500 | 7,500 | 10,000 |
|
6. ค่าแพทย์วิสัญญี
|
3,500 | 4,500 | 5,500 | 7,500 | 10,000 |
|
7. ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและ การตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้ป่วยนอก ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนหรือหลังในการเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
|
3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 4,000 |
|
8.ค่าแพทย์ตรวจรักษาต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 90 วัน)
|
300 | 600 | 800 | 1,000 | 1,000 |
| 9. ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินขณะเป็นผู้ป่วยนอก (เนื่องจากอุบัติเหตุ ภายใน 24 ชั่วโมง) | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 6,000 | 10,000 |
| ผลประโยชน์สูงสุดต่อครั้ง | 158,100 | 265,300 | 359,500 | 510,500 | 749,000 |
ตารางเบี้ยประกันแพ็คเก็จ (เบี้ยประกันต่อปี)
| สำหรับเพศชาย |
| อายุ | Bronze | Silver | Gold | Platinum | Vip |
| 36 ปี | 6,641 บาท | 8,676 บาท | 10,092 บาท | 14,168 บาท | 23,274 บาท |
| 37 ปี | 6,641 บาท | 8,676 บาท | 10,092 บาท | 14,168 บาท | 23,274 บาท |
| 38 ปี | 6,791 บาท | 8,826 บาท | 10,242 บาท | 14,368 บาท | 23,674บาท |
| 39 ปี | 6,941 บาท | 8,976 บาท | 10,392 บาท | 14,568 บาท | 24,074 บาท |
| 40 ปี | 7,091 บาท | 9,126 บาท | 10,542 บาท | 14,768 บาท | 24,474 บาท |
| 41 ปี | 7,407 บาท | 9,612 บาท | 11,146 บาท | 15,632 บาท | 25,814 บาท |
| 42 ปี | 7,557 บาท | 9,762 บาท | 11,296 บาท | 15,832 บาท | 26,214 บาท |
| 43 ปี | 7,707 บาท | 9,912 บาท | 11,446 บาท | 16,032 บาท | 26,614 บาท |
| 44 ปี | 7,857 บาท | 10,062 บาท | 11,596 บาท | 16,232 บาท | 27,014 บาท |
| 45 ปี | 8,007 บาท | 10,212 บาท | 11,746 บาท | 16,432 บาท | 27,414 บาท |
| 46 ปี | 8,639 บาท | 11,183 บาท | 12,953 บาท | 18,160 บาท | 30,093 บาท |
| 47 ปี | 8,789 บาท | 11,333 บาท | 13,103บาท | 18,360 บาท | 30,493 บาท |
| 48 ปี | 8,939 บาท | 11,483 บาท | 13,253 บาท | 18,560 บาท | 30,893 บาท |
| 49 ปี | 9,239 บาท | 11,783 บาท | 13,553 บาท | 18,960 บาท | 31,693 บาท |
| 50 ปี | 9,389 บาท | 11,933 บาท | 13,703 บาท | 19,160 บาท | 32,093 บาท |
| 51 ปี | 9,855 บาท | 12,568 บาท | 14,456 บาท | 20,224 บาท | 33,832 บาท |
| 52 ปี | 10,155 บาท | 12,868 บาท | 14,756 บาท | 20,624 บาท | 34,632 บาท |
| 53 ปี | 10,305 บาท | 13,018 บาท | 14,906 บาท | 20,824 บาท | 35,032 บาท |
| 54 ปี | 10,305 บาท | 13,018 บาท | 14,906 บาท | 21,224 บาท | 35,832 บาท |
| 55 ปี | 10,905 บาท | 13,618 บาท | 15,506 บาท | 21,624 บาท | 36,632 บาท |
สำหรับเพศหญิง
| อายุ | Bronze | Silver | Gold | Platinum | Vip |
| 36 ปี | 6,188 บาท | 8,834 บาท | 10,675 บาท | 15,158 บาท | 23,856 บาท |
| 37 ปี | 6,338 บาท | 8,984 บาท | 10,825 บาท | 15,358 บาท | 24,256 บาท |
| 38 ปี | 6,488 บาท | 9,134 บาท | 10,975 บาท | 15,558 บาท | 24,656บาท |
| 39 ปี | 6,488 บาท | 9,134 บาท | 10,975 บาท | 15,558 บาท | 24,656 บาท |
| 40 ปี | 6,638 บาท | 9,284 บาท | 11,125 บาท | 15,758 บาท | 25,056 บาท |
| 41 ปี | 7,004 บาท | 9,870 บาท | 11,864 บาท | 16,822 บาท | 26,678 บาท |
| 42 ปี | 7,154 บาท | 10,020 บาท | 12,014 บาท | 17,022บาท | 27,078 บาท |
| 43 ปี | 7,304 บาท | 10,170บาท | 12,164 บาท | 17,222 บาท | 27,478 บาท |
| 44 ปี | 7,454 บาท | 10,320 บาท | 12,314 บาท | 17,422 บาท | 27,878 บาท |
| 45 ปี | 7,604 บาท | 10,470 บาท | 12,464 บาท | 17,622 บาท | 28,278 บาท |
| 46 ปี | 8,186 บาท | 11,493บาท | 13,793 บาท | 19,548 บาท | 31,120 บาท |
| 47 ปี | 8,336 บาท | 11,643 บาท | 13,943 บาท | 19,748 บาท | 31,520 บาท |
| 48 ปี | 8,486 บาท | 11,793 บาท | 14,093 บาท | 19,948 บาท | 31,920บาท |
| 49 ปี | 8,636 บาท | 11,943 บาท | 14,243 บาท | 20,148 บาท | 32,320 บาท |
| 50 ปี | 8,936 บาท | 12,243 บาท | 14,543 บาท | 20,548 บาท | 33,120 บาท |
| 51 ปี | 9,301 บาท | 12,829 บาท | 15,283 บาท | 21,611 บาท | 34,742 บาท |
| 52 ปี | 9,451 บาท | 12,979 บาท | 15,433 บาท | 21,811 บาท | 35,142 บาท |
| 53 ปี | 9,751 บาท | 13,279 บาท | 15,733 บาท | 22,211 บาท | 35,942 บาท |
| 54 ปี | 10,051 บาท | 13,579 บาท | 16,033 บาท | 22,611บาท | 36,742บาท |
| 55 ปี | 10,201 บาท | 13,729 บาท | 16,183 บาท | 22,811 บาท | 37,142 บาท |
กรณีต้องการเพิ่มเติมผู้ป่วยนอก เบิกได้สูงสุด 30 ครั้งต่อปี
| ผลประโยชน์ | OPD600 | OPD800 | OPD1200 |
| ผู้ป่วยนอกต่อวัน | 600 บาทต่อวัน | 800 บาทต่อวัน | 1,200 บาทต่อวัน |
| เบี้ยประกันเพิ่มเติมอีก | 3,220 บาทต่อปี | 4,180 บาทต่อปี | 6,100 บาทต่อปี |
Popularity: 20% [?]
