Package อายุ 16-35 ปี
| ผลประโยชน์ความคุ้มครอง | Bronze | Silver | Gold | Platinum | Vip |
| ทุน ประกันชีวิต | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | 400,000 |
|
1. ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 90 วัน)
|
800 | 1,400 | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| 2. ค่าห้อง ไอ.ซี.ยู. ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 7 วัน นับจำนวนวันรวมกับ ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวัน) | 1,600 | 2,800 | 4,000 | 6,000 | 10,000 |
|
3. ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ (ค่ายา และเวชภัณฑ์ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา การให้โลหิต และพลาสม่า กายภาพบำบัด ค่ารถพยาบาล ฯลฯ)
|
6,000 | 15,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 |
|
4. ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ
|
35,000 | 45,000 | 55,000 | 75,000 | 100,000 |
|
5. ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด
|
3,500 | 4,500 | 5,500 | 7,500 | 10,000 |
|
6. ค่าแพทย์วิสัญญี
|
3,500 | 4,500 | 5,500 | 7,500 | 10,000 |
|
7. ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและ การตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้ป่วยนอก ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนหรือหลังในการเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
|
3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 4,000 |
|
8.ค่า แพทย์ตรวจรักษาต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 90 วัน)
|
300 | 600 | 800 | 1,000 | 1,000 |
| 9. ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินขณะเป็นผู้ป่วยนอก (เนื่องจากอุบัติเหตุ ภายใน 24 ชั่วโมง) | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 6,000 | 10,000 |
| ผล ประโยชน์สูงสุดต่อครั้ง | 158,100 | 265,300 | 359,500 | 510,500 | 749,000 |
ตาราง เบี้ยประกันแพ็คเก็จ (เบี้ยประกันต่อปี)
| สำหรับเพศชาย |
| อายุ | Bronze | Silver | Gold | Platinum | Vip |
| 16 ปี | 4,959 บาท | 6,655 บาท | 7,835 บาท | 11,040 บาท | 17,795 บาท |
| 17 ปี | 4,959บาท | 6,655 บาท | 7,835 บาท | 11,040 บาท | 17,795 บาท |
| 18 ปี | 5,109 บาท | 6,805 บาท | 7,985 บาท | 11,240 บาท | 18,195 บาท |
| 19 ปี | 5,109 บาท | 6,805 บาท | 7,985 บาท | 11,240 บาท | 18,195 บาท |
| 20 ปี | 5,109 บาท | 6,805 บาท | 7,985 บาท | 11,240 บาท | 18,195 บาท |
| 21 ปี | 5,259 บาท | 6,955 บาท | 8,135 บาท | 11,440 บาท | 18,595 บาท |
| 22 ปี | 5,259 บาท | 6,955 บาท | 8,135 บาท | 11,440 บาท | 18,595 บาท |
| 23 ปี | 5,259 บาท | 6,955 บาท | 8,135 บาท | 11,440 บาท | 18,595 บาท |
| 24 ปี | 5,409 บาท | 7,105 บาท | 8,285 บาท | 11,640 บาท | 18,995 บาท |
| 25 ปี | 5,409 บาท | 7,105บาท | 8,285 บาท | 11,640 บาท | 18,995 บาท |
| 26 ปี | 5,409 บาท | 7,105บาท | 8,285 บาท | 11,640 บาท | 18,995 บาท |
| 27 ปี | 5,559 บาท | 7,255บาท | 8,435 บาท | 11,840 บาท | 19,395 บาท |
| 28 ปี | 5,559 บาท | 7,255บาท | 8,435 บาท | 11,840 บาท | 19,395 บาท |
| 29 ปี | 5,709 บาท | 7,405บาท | 8,585 บาท | 12,040 บาท | 19,795 บาท |
| 30 ปี | 5,709 บาท | 7,405บาท | 8,585 บาท | 12,040 บาท | 19,795 บาท |
| 31 ปี | 5,859 บาท | 7,555บาท | 8,735 บาท | 12,240 บาท | 20,195 บาท |
| 32 ปี | 5,859 บาท | 7,555บาท | 8,735 บาท | 12,240 บาท | 20,195 บาท |
| 33 ปี | 6,009 บาท | 7,705บาท | 8,885 บาท | 12,440 บาท | 20,595 บาท |
| 34 ปี | 6,009 บาท | 7,705บาท | 8,885 บาท | 12,440 บาท | 20,595 บาท |
| 35 ปี | 6,159 บาท | 7,855บาท | 9,035 บาท | 12,640 บาท | 20,995 บาท |
| สำหรับเพศหญิง |
| อายุ | Bronze | Silver | Gold | Platinum | Vip |
| 16 ปี | 4,557 บาท | 6,762 บาท | 8,296 บาท | 11,832 บาท | 18,214 บาท |
| 17 ปี | 4,557 บาท | 6,762 บาท | 8,296 บาท | 11,832 บาท | 18,214 บาท |
| 18 ปี | 4,557 บาท | 6,762 บาท | 8,296 บาท | 11,832 บาท | 18,214 บาท |
| 19 ปี | 4,557 บาท | 6,762 บาท | 8,296 บาท | 11,832 บาท | 18,214 บาท |
| 20 ปี | 4,707 บาท | 6,912 บาท | 8,446 บาท | 12,032 บาท | 18,614 บาท |
| 21 ปี | 4,707 บาท | 6,912 บาท | 8,446 บาท | 12,032 บาท | 18,614 บาท |
| 22 ปี | 4,707 บาท | 6,912 บาท | 8,446 บาท | 12,032 บาท | 18,614 บาท |
| 23 ปี | 4,857 บาท | 7,062บาท | 8,596 บาท | 12,232 บาท | 19,014 บาท |
| 24 ปี | 4,857 บาท | 7,062 บาท | 8,596 บาท | 12,232 บาท | 19,014 บาท |
| 25 ปี | 5,007 บาท | 7,212 บาท | 8,746 บาท | 12,432 บาท | 19,414 บาท |
| 26 ปี | 5,007 บาท | 7,212 บาท | 8,746 บาท | 12,432 บาท | 19,414 บาท |
| 27 ปี | 5,007 บาท | 7,212 บาท | 8,746 บาท | 12,432 บาท | 19,414 บาท |
| 28 ปี | 5,157 บาท | 7,362 บาท | 8,896 บาท | 12,632 บาท | 19,814 บาท |
| 29 ปี | 5,157 บาท | 7,362 บาท | 8,896 บาท | 12,632 บาท | 19,814 บาท |
| 30 ปี | 5,307 บาท | 7,512 บาท | 9,046 บาท | 12,832 บาท | 20,214 บาท |
| 31 ปี | 5,307 บาท | 7,512 บาท | 9,046 บาท | 12,832 บาท | 20,214 บาท |
| 32 ปี | 5,457 บาท | 7,662 บาท | 9,196 บาท | 13,032 บาท | 20,614 บาท |
| 33 ปี | 5,457 บาท | 7,662 บาท | 9,196 บาท | 13,032 บาท | 20,614 บาท |
| 34 ปี | 5,607 บาท | 7,812 บาท | 9,346 บาท | 13,232 บาท | 21,014 บาท |
| 35 ปี | 5,757 บาท | 7,962 บาท | 9,496 บาท | 13,432 บาท | 21,414 บาท |
กรณี ต้องการเพิ่มเติมผู้ป่วยนอก เบิกได้สูงสุด 30 ครั้งต่อปี
| ผล ประโยชน์ | OPD600 | OPD800 | OPD1200 |
| ผู้ ป่วยนอกต่อวัน | 600 บาทต่อวัน | 800 บาทต่อวัน | 1,200 บาทต่อวัน |
| เบี้ย ประกันเพิ่มเติมอีก | 3,220 บาทต่อปี | 4,180 บาทต่อปี | 6,100 บาทต่อปี |
Popularity: 24% [?]
