เกษียณอายุ

จุดเด่นโครงการ : รับเงินก้อนยามที่ท่านต้องการ ระยะเวลาชำระเบี้ยเพียง 15 ปี ลดหย่อนภาษีได้
| ผลประโยชน์ | แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 |
| ทุนประกัน | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 |
| ระยะเวลาชำระเบี้ย | 15 ปี | 15 ปี | 15 ปี | 15 ปี |
| ระยะเวลาครบสัญญา | จนถึงอายุ 60 ปี | จนถึงอายุ 60 ปี | จนถึงอายุ 60 ปี | จนถึงอายุ 60 ปี |
| เงินคืนเมื่อครบสัญญา | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 |
| โบนัสเมื่อครบสัญญา | 20%-40% ของทุนประกัน | 20%-40% ของทุนประกัน | 20%-40% ของทุนประกัน | 20%-40% ของทุนประกัน |
| รวมรับเงินคืน | 240,000-280,000 | 360,000-420,000 | 480,000-560,000 | 600,000-700,000 |
| สามารถลดหย่อนภาษีได้ | Yes | Yes | Yes | Yes |
คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูตัวอย่างใบข้อเสนอแบบประกัน
| แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | |
| อายุ/ทุนประกัน | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 |
| 20 | 5,200 | 7,800 | 10,400 | 13,000 |
| 21 | 5,400 | 8,100 | 10,800 | 13,500 |
| 22 | 5,600 | 8,400 | 11,200 | 14,000 |
| 23 | 5,800 | 8,700 | 11,600 | 14,500 |
| 24 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 15,000 |
| 25 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 15,000 |
| 26 | 6,200 | 9,300 | 12,400 | 15,500 |
| 27 | 6,400 | 9,600 | 12,800 | 16,000 |
| 28 | 6,600 | 9,900 | 13,200 | 16,500 |
| 29 | 6,800 | 10,200 | 13,600 | 17,000 |
| 30 | 7,000 | 10,500 | 14,000 | 17,500 |
| 31 | 7,200 | 10,800 | 14,400 | 18,000 |
| 32 | 7,400 | 11,100 | 14,800 | 18,500 |
| 33 | 7,600 | 11,400 | 15,200 | 19,000 |
| 34 | 8,000 | 12,000 | 16,000 | 20,000 |
| 35 | 8,400 | 12,600 | 16,800 | 21,000 |
| 36 | 8,800 | 13,200 | 17,600 | 22,000 |
| 37 | 9,200 | 13,800 | 18,400 | 23,000 |
| 38 | 9,600 | 14,400 | 19,200 | 24,000 |
| 39 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 |
| 40 | 9,600 | 14,400 | 19,200 | 24,000 |
| 41 | 10,400 | 15,600 | 20,800 | 26,000 |
| 42 | 10,800 | 16,200 | 21,600 | 27,000 |
| 43 | 11,200 | 16,800 | 22,400 | 28,000 |
| 44 | 11,600 | 17,400 | 23,200 | 29,000 |
| 45 | 11,800 | 17,700 | 23,600 | 29,500 |
| แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | |
| อายุ/ทุนประกัน | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 |
| 20 | 4,600 | 6,900 | 9,200 | 11,500 |
| 21 | 4,800 | 7,200 | 9,600 | 12,000 |
| 22 | 4,800 | 7,200 | 9,600 | 12,000 |
| 23 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 12,500 |
| 24 | 5,200 | 7,800 | 10,400 | 13,000 |
| 25 | 5,400 | 8,100 | 10,800 | 13,500 |
| 26 | 5,600 | 8,400 | 11,200 | 14,000 |
| 27 | 5,800 | 8,700 | 11,600 | 14,500 |
| 28 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 15,000 |
| 29 | 6,200 | 9,300 | 12,400 | 15,500 |
| 30 | 6,600 | 9,900 | 13,200 | 16,500 |
| 31 | 7,000 | 10,500 | 14,000 | 17,500 |
| 32 | 7,400 | 11,100 | 14,800 | 18,500 |
| 33 | 7,600 | 11,400 | 15,200 | 19,000 |
| 34 | 7,800 | 11,700 | 15,600 | 19,500 |
| 35 | 8,000 | 12,000 | 16,000 | 20,000 |
| 36 | 8,400 | 12,600 | 16,800 | 21,000 |
| 37 | 8,800 | 13,200 | 17,600 | 22,000 |
| 38 | 9,200 | 13,800 | 18,400 | 23,000 |
| 39 | 9,600 | 14,400 | 19,200 | 24,000 |
| 40 | 9,400 | 14,100 | 18,800 | 23,500 |
| 41 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 |
| 42 | 10,400 | 15,600 | 20,800 | 26,000 |
| 43 | 11,200 | 16,800 | 22,400 | 28,000 |
| 44 | 11,800 | 17,700 | 23,600 | 29,500 |
| 45 | 11,600 | 17,400 | 23,200 | 29,000 |
![]()
![]()
สำหรับท่านที่สนใจสมัครแบบประกัน กรุณากรอกข้อมูลตามฟอร์มด้านล่าง
cforms contact form by delicious:days
Popularity: 14% [?]
